Krankenkasse jetzt vergleichen!
Die günstigste oder die beste Krankenkasse: Jetzt wechseln!
Die günstigste oder die beste Krankenkasse: Jetzt wechseln!
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2020 | Studierendentarif | Kindertarif | Geöffnet | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
actimonda Fusion zum 1. Januar 2021 mit der BIG direkt gesund |
1,40% | 110,32 € | 195,88 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
AOK Baden-Württemberg | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | BW | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Bayern | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | BY | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Bremen/Bremerhaven | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | HB | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Hessen | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | HE | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Niedersachsen | 0,80% | 105,81 € | 189,51 € | NDS | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Nordost | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | BN, BB, MV | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK NordWest | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | NRW, SH | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Plus | 0,60% | 104,30 € | 187,38 € | SN, TH | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | RP, SL | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | HH, RP | Allgemeine Ortskrankenkassen |
AOK Sachsen-Anhalt | 0,00% | 99,79 € | 181,01 € | SA | Allgemeine Ortskrankenkassen |
atlas BKK ahlmann Fusion zum 1. Januar 2021, neuer Name ist vivida bkk |
1,70% | 112,57 € | 199,06 € | HB, HH, NDS, NRW, SH | Betriebskrankenkassen |
Audi BKK | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
Bahn BKK | 1,20% | 108,81 € | 193,75 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BARMER | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
Bertelsmann BKK | 1,25% | 109,19 € | 194,29 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BIG direkt gesund | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | bundesweit | Innungskrankenkassen |
BKK24 | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK Achenbach Buschhütten | 1,40% | 110,32 € | 195,88 € | NRW | Betriebskrankenkassen |
BKK Aesculap Seit 1. Januar 2020 Teil der BKK B. Braun Aesculap |
- | #VALUE! | #VALUE! | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Akzo Nobel Bayern | 0,50% | 103,55 € | 186,32 € | BY | Betriebskrankenkassen |
BKK B. Braun Aesculap | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK B. Braun Melsungen AG Seit 1. Januar 2020 Teil der BKK B. Braun Aesculap |
- | Betriebsbezogene Krankenkassen | |||
BKK BPW Bergische Achsen KG | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK der Grillo-Werke AG | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK der MTU | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Deutsche Bank AG | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Diakonie | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | BW, BY, BN, BB, HB, HH, HE, MV, NDS, NRW, RP, SN, SA, SH | Betriebskrankenkassen |
BKK Dürkopp Adler | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | NRW | Betriebskrankenkassen |
BKK EUREGIO | 0,35% | 102,42 € | 184,73 € | HH, NRW | Betriebskrankenkassen |
BKK EVM | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK EWE | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK exklusiv | 0,99% | 107,24 € | 191,53 € | HB, MV, NDS, NRW, SA, SH | Betriebskrankenkassen |
BKK Faber-Castell & Partner | 0,65% | 104,68 € | 187,92 € | BY | Betriebskrankenkassen |
BKK firmus | 0,44% | 103,10 € | 185,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK Freudenberg | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | BW, BY, BN, HE, NDS, NRW, RP, SN | Betriebskrankenkassen |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK Groz-Beckert | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK HENSCHEL plus Fusionierte zum 01.01.2020 mit der Continentale BKK |
- | #VALUE! | #VALUE! | BY, HE, NDS | Betriebskrankenkassen |
BKK HERKULES | 1,70% | 112,57 € | 199,06 € | BY, HE, NDS | Betriebskrankenkassen |
BKK HMR Herford Minden Ravensberg | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | BW, BY, BB, HE, NDS, NRW, SN, SA, SH | Betriebskrankenkassen |
BKK KARL MAYER | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK KBA | 1,44% | 110,62 € | 196,30 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Linde | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK MAHLE | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Melitta Plus | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | BW, NDS, NRW | Betriebskrankenkassen |
BKK Miele | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK MOBIL OIL | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK PFAFF | 0,40% | 102,80 € | 185,26 € | BY, RP | Betriebskrankenkassen |
BKK Pfalz | 1,40% | 110,32 € | 195,88 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK ProVita | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK Public | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | HH, NDS, NRW | Betriebskrankenkassen |
BKK PwC PricewaterhouseCoopers | 0,98% | 107,16 € | 191,42 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK RWE | 1,40% | 110,32 € | 195,88 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Salzgitter | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK SBH | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | BW | Betriebskrankenkassen |
BKK Scheufelen | 0,60% | 104,30 € | 187,38 € | BW | Betriebskrankenkassen |
BKK Stadt Augsburg | 1,50% | 111,07 € | 196,94 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Technoform | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | BW, BY, NDS, SL | Betriebskrankenkassen |
BKK Textilgruppe Hof | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | BY | Betriebskrankenkassen |
BKK VDN | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | HH, NRW, SN | Betriebskrankenkassen |
BKK VerbundPlus | 0,50% | 103,55 € | 186,32 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK Verkehrsbau Union (VBU) | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
BKK Voralb HELLER*LEUZE | 0,50% | 103,55 € | 186,32 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK Werra-Meissner | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | BY, HE | Betriebskrankenkassen |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 1,39% | 110,24 € | 195,77 € | BW, BY, BN, BB, HB, HH, HE, NDS, NRW, RP, SL, SN | Betriebskrankenkassen |
BKK Würth | 0,20% | 101,29 € | 183,14 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
BKK ZF & Partner | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | BW, BY, BN, BB, HH, NDS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | Betriebskrankenkassen |
BMW BKK | 0,80% | 105,81 € | 189,51 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
Bosch BKK | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | BW, BY, BN, BB, HH, HE, MV, NDS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | Betriebskrankenkassen |
Brandenburgische BKK | 2,50% | 118,59 € | 207,56 € | BB | Betriebskrankenkassen |
Daimler BKK | 0,80% | 105,81 € | 189,51 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
DAK-Gesundheit | 1,50% | 111,07 € | 196,94 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
Debeka BKK | 0,80% | 105,81 € | 189,51 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
Die Bergische Krankenkasse | 1,15% | 108,44 € | 193,22 € | HH, NRW | Betriebskrankenkassen |
Die Continentale BKK | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
energie-BKK | 1,46% | 110,77 € | 196,52 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
Ernst & Young BKK | 0,94% | 106,86 € | 190,99 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
Heimat Krankenkasse | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
HKK - Handelskrankenkasse | 0,39% | 102,72 € | 185,16 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,49% | 111,00 € | 196,83 € | BN, BB | Innungskrankenkassen |
IKK classic | 1,00% | 107,31 € | 191,63 € | bundesweit | Innungskrankenkassen |
IKK gesund plus | 0,60% | 104,30 € | 187,38 € | bundesweit | Innungskrankenkassen |
IKK Nord | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | bundesweit | Innungskrankenkassen |
IKK Südwest | 1,50% | 111,07 € | 196,94 € | HE, RP, SL | Innungskrankenkassen |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,50% | 111,07 € | 196,94 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
Knappschaft | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
Krones BKK | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
Merck BKK | 1,40% | 110,32 € | 195,88 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
Metzinger BKK Seit 2019 Teil der mhplus |
- | #VALUE! | #VALUE! | BW | Betriebskrankenkassen |
mhplus Krankenkasse | 0,98% | 107,16 € | 191,42 € | BW, BY, HB, HH, HE, MV, NDS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | Betriebskrankenkassen |
Novitas BKK | 1,34% | 109,87 € | 195,24 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
pronova BKK | 1,50% | 111,07 € | 196,94 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
R+V BKK | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
Salus BKK | 0,79% | 105,73 € | 189,40 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
SBK - Siemens BKK | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
Schwenninger Krankenkasse Fusion zum 1. Januar 2021, neuer Name ist vivida bkk |
1,30% | 109,57 € | 194,82 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
SECURVITA | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
SIEMAG BKK | 1,40% | 110,32 € | 195,88 € | BW, BY, BB, HH, HE, NRW, RP, SL, SN, TH | Betriebskrankenkassen |
SKD BKK | 1,70% | 112,57 € | 199,06 € | BW, BY, BN, HB, HH, HE, NDS, NRW, SL, SN, SH | Betriebskrankenkassen |
Südzucker BKK | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
TBK (Thüringer BKK) Seit 2020 Teil der BKK VBU |
- | #VALUE! | #VALUE! | SN, TH | Betriebskrankenkassen |
Techniker Krankenkasse (TK) | 0,70% | 105,05 € | 188,45 € | bundesweit | Ersatzkassen und Knappschaft |
TUI BKK | 1,25% | 109,19 € | 194,29 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
VIACTIV Krankenkasse | 1,20% | 108,81 € | 193,75 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
vivida bkk | 1,30% | 109,57 € | 194,82 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |
Wieland BKK | 1,10% | 108,06 € | 192,69 € | betriebsintern | Betriebsbezogene Krankenkassen |
WMF BKK | 0,90% | 106,56 € | 190,57 € | bundesweit | Betriebskrankenkassen |